MELHOR DEFESA |
|||
Time | Gols | ||
XV FUTEBOL CLUBE | 3 | ||
A.A. PORTUGUESA | 5 | ||
A.A. CONECÇÃO CRISTIANE | 7 | ||
LEÕES DE OURO F.C. | 7 | ||
PRESSÃO TOTAL F.C. | 7 | ||
PRIMOS F.C. S.A. | 7 | ||
BOA ESPERANÇA F.C. | 8 | ||
E.C. VILA GUIOMAR | 8 | ||
S.C. INDIANAS | 8 | ||
VILLA HUMAITÁ F.C. | 8 | ||
VILA PALMARES F.C. | 9 | ||
LUSITANOS CATA PRETA | 10 | ||
A.E. VILA RICA | 12 | ||
PERALTA F.C. | 12 | ||
G.E. TIBIRIÇÁ | 13 | ||
UNIÃO RACIAL F.C. | 13 | ||
A.E. COLO COLO | 14 | ||
G.E. ALIANÇA | 14 | ||
|
![]() |