GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | A.E. Jardim Ana Maria | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
3 | SECI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 |
4 | A.E. ARAGUAIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 |
5 | Jardim Stella | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | Corinthians F.C. S.A. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
7 | A.A. CONECÇÃO CRISTIANE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | Ponche | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
3 | São Jorge | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
4 | A.A. PORTUGUESA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
5 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
6 | UNIÃO RACIAL F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
7 | Rio Avante | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | -40 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
3 | A.E. Jardim Ana Maria | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
4 | SECI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 |
5 | Ponche | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 |
6 | São Jorge | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 |
7 | A.E. ARAGUAIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 |
8 | A.A. PORTUGUESA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
9 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
10 | Jardim Stella | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | Corinthians F.C. S.A. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | UNIÃO RACIAL F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
13 | A.A. CONECÇÃO CRISTIANE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -33 |
14 | Rio Avante | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | -40 |
![]() |