GRUPO A |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SECI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | A.E. ARAGUAIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Jardim Stella | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | A.A. CONECÇÃO CRISTIANE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | E.C. Colorado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 6 | A.E. Jardim Ana Maria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
GRUPO B |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | A.A. PORTUGUESA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 4 | São Jorge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | Rio Avante | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | UNIÃO RACIAL F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 |
GRUPO C |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Junqueira | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | Jardim Irene | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | LEÕES DE OURO F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | VASCO DA GAMA F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Aclimação | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 6 | A.E. CORINTHIANS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
GERAL |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | A.A. PORTUGUESA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 8 | 26 |
| 2 | Junqueira | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | SECI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 5 | Jardim Irene | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | A.E. ARAGUAIA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Jardim Stella | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | LEÕES DE OURO F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 10 | VASCO DA GAMA F.C. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 11 | A.A. CONECÇÃO CRISTIANE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 12 | E.C. Colorado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 13 | São Jorge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Rio Avante | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| 15 | Aclimação | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 16 | A.E. CORINTHIANS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 17 | A.E. Jardim Ana Maria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| 18 | UNIÃO RACIAL F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 |
|