GRUPO A |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | União Cid. São Jorge F.C. | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Renascente F.C. | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3 | Corinthians F.C. S.A. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | XV de Julho F.C. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 5 | S.E. Renovação | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | E.C. Unidos da FG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 7 | Guarani F.C. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Sporting City | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
|
GRUPO B |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | A.C. Jardim Itapuan | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | S.E. Vila Suíça | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | E.C. Colorado | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | A.A. Náutico | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | Madureira F.C. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 6 | E.C. Alhambra | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 7 | E.C. Unidos da Vila | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 8 | E.C. Nacional | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
|
GRUPO C |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Lagoinha F.C. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | E.C. IV Centenário | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | União Andreense F.C. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | E.C. Centreville | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | Unidos F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | Ipiranga F.C. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | A.A. Batuquinho | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
|
GERAL |
| Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | União Cid. São Jorge F.C. | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Lagoinha F.C. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | A.C. Jardim Itapuan | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | S.E. Vila Suíça | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | E.C. Colorado | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | A.A. Náutico | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | E.C. IV Centenário | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | União Andreense F.C. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | Renascente F.C. | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 10 | Corinthians F.C. S.A. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 11 | XV de Julho F.C. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 |
| 12 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | E.C. Centreville | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 14 | S.E. Renovação | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 15 | Madureira F.C. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 16 | E.C. Alhambra | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 17 | E.C. Unidos da FG | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | Unidos F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 19 | Ipiranga F.C. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 20 | Guarani F.C. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 21 | Sporting City | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 22 | E.C. Unidos da Vila | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
| 23 | A.A. Batuquinho | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
| 24 | E.C. Nacional | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 |
|