GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guaraciaba | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | A.E. Vila Rica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
3 | A.A. Batuquinho | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
4 | Santa Bárbara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
5 | Lagoinha F.C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
6 | Rio Avante | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
7 | S.E. RACING | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | -18 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Alvi Negro | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
2 | Sacadura Cabral | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 |
3 | S.E. Vila Suíça | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
4 | S.E. HUMAITÁ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
5 | E.C. VALPARAISO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
6 | União São Jorge | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | -16 |
7 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 |
![]() |
GRUPO C |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ourinhos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
2 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Jardim Stella | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
4 | E.C. Águia de Fogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | UNIÃO SÃO LUIZ F.C. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6 | E.C. PRIMEIRA CAMISA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | E.C. Colorado | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Alvi Negro | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
2 | Sacadura Cabral | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 |
3 | Guaraciaba | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 |
4 | S.E. Vila Suíça | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 |
5 | Ourinhos | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 |
6 | A.E. Vila Rica | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
8 | A.A. Batuquinho | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
9 | Jardim Stella | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
10 | Santa Bárbara | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | S.E. HUMAITÁ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
12 | E.C. Águia de Fogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
13 | UNIÃO SÃO LUIZ F.C. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
14 | Lagoinha F.C. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
15 | E.C. PRIMEIRA CAMISA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
16 | E.C. VALPARAISO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 |
17 | E.C. Colorado | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
18 | Rio Avante | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
19 | União São Jorge | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | -16 |
20 | S.E. RACING | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | -18 |
21 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 |
![]() |