Andrezinho 2024 SUB11 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. PORTUGUESA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 |
2 | SECI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | E.C. Flamengo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
4 | Mocidade | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | S.E. HUMAITÁ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | A.D. GERASSI F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | -38 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians F.C. S.A. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 |
2 | Jardim Stella | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 |
3 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
4 | Ponche | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | UNIÃO RACIAL F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
6 | G.E. ALIANÇA | 0 * | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. PORTUGUESA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 |
2 | Corinthians F.C. S.A. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3 | Jardim Stella | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 |
4 | SECI | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
5 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
6 | Ponche | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
7 | E.C. Flamengo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | Mocidade | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9 | S.E. HUMAITÁ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | UNIÃO RACIAL F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 |
11 | G.E. ALIANÇA | 0 * | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 |
12 | A.D. GERASSI F.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | -38 |
* - Perda de 3 pontos por escalação irregular |
![]() |