Andrezinho 2024 SUB13 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 |
2 | E.C. Flamengo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 |
3 | SECI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4 | Mocidade | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 |
5 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | A.A. PORTUGUESA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
7 | S.E. HUMAITÁ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
8 | A.D. GERASSI F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians F.C. S.A. | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | Ponche | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | A.E. ARAGUAIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
4 | Jardim Stella | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 |
5 | São Jorge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
6 | UNIÃO RACIAL F.C. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 |
7 | XV de Julho F.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
8 | A.E. Jardim Ana Maria | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 |
2 | Corinthians F.C. S.A. | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 16 |
3 | Ponche | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 5 | 13 |
4 | A.E. ARAGUAIA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
5 | E.C. Flamengo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 |
6 | SECI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
7 | Mocidade | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 17 | 8 |
8 | Jardim Stella | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 |
9 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
10 | São Jorge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
11 | A.A. PORTUGUESA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 |
12 | UNIÃO RACIAL F.C. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 |
13 | XV de Julho F.C. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
14 | S.E. HUMAITÁ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
15 | A.D. GERASSI F.C. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 43 | -41 |
16 | A.E. Jardim Ana Maria | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 |
|
![]() |