Andrezinho 2024 SUB15 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Mocidade | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
2 | SECI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | A.A. PORTUGUESA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
5 | E.C. Colorado | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | S.E. HUMAITÁ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
7 | VASCO DA GAMA F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
8 | E.C. Flamengo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ponche | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2 | A.E. ARAGUAIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
3 | Jardim Stella | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | São Jorge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
6 | Vila Junqueira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
7 | UNIÃO RACIAL F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ponche | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2 | Mocidade | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 |
3 | SECI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
4 | A.E. ARAGUAIA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
5 | A.A. PORTUGUESA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | Jardim Stella | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 |
7 | A.E. Jardim Ana Maria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
9 | E.C. Colorado | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
10 | S.E. HUMAITÁ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
11 | VASCO DA GAMA F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
12 | São Jorge | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
13 | Vila Junqueira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
14 | E.C. Flamengo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
15 | UNIÃO RACIAL F.C. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
|
![]() |