Veterano 2024 CATEGORIA 60TÃO |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | Alvi Negro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 |
4 | São Jorge | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
5 | E.C. NACIONAL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | Aclimação | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | S.E. HUMAITÁ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
8 | Comercial | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | E.C. Colorado | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | VILLA HUMAITÁ F.C. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | Alvi Negro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 |
4 | São Jorge | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
5 | E.C. NACIONAL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | Aclimação | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | S.E. HUMAITÁ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 |
8 | Comercial | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 |
|
![]() |