Andrezinho 2025 SUB15 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. PORTUGUESA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Vila Sá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | UNIÃO RACIAL F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | Ponche | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | A.E. ARAGUAIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | E.C. Colorado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7 | Corinthians F.C. S.A. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | S.E. HUMAITÁ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Mocidade | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | SECI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | Jardim Stella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
5 | Vila Junqueira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | XV de Julho F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 |
7 | Aclimação | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | A.A. PORTUGUESA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Mocidade | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | SECI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4 | Vila Sá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | UNIÃO RACIAL F.C. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | Jardim Stella | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | Ponche | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
8 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
9 | A.E. ARAGUAIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Vila Junqueira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
11 | E.C. Colorado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Corinthians F.C. S.A. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
13 | XV de Julho F.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 |
14 | S.E. HUMAITÁ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
15 | Aclimação | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
|
![]() |