Andrezinho 2025 SUB15 |
GRUPO A |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vila Sá | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | E.C. Colorado | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | A.A. PORTUGUESA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 |
4 | A.E. ARAGUAIA | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
5 | UNIÃO RACIAL F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
6 | Ponche | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
7 | Corinthians F.C. S.A. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
8 | S.E. HUMAITÁ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
GRUPO B |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SECI | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 |
2 | Vila Junqueira | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
3 | Mocidade | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |
4 | Jardim Stella | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
5 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6 | XV de Julho F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 |
7 | Aclimação | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 |
GERAL |
Lugar | Time | PT | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vila Sá | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | E.C. Colorado | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | A.A. PORTUGUESA | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 |
4 | SECI | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | Vila Junqueira | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
6 | Mocidade | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 |
7 | A.E. ARAGUAIA | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
8 | Jardim Stella | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 11 | 5 |
9 | UNIÃO RACIAL F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
10 | Ponche | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
11 | G.E. JARDIM SANTO ALBERTO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
12 | Corinthians F.C. S.A. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
13 | XV de Julho F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 |
14 | S.E. HUMAITÁ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
15 | Aclimação | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 |
|
![]() |